Nama | : |
|
||
NIP | : | 197005081993031003 | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | Penata Tk. I ( III/d ) | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Tempat Lahir | : | |||
Tanggal Lahir | : | 08 MEI 1970 |
KEPANITERAAN PIDANA
Nama | : | MUSLIKA, SHi. MH. | |
NIP | : | 198712122019032009 | |
Pendidikan | : | S2 | |
Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 ( III/b ) | |
Jabatan | : | Analisis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : |
|
Nama | : | RIPAI, S.H. | |
NIP | : |
|
|
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda ( III/a ) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 28 Oktober 1981 |
Nama | : | NANA SUPRIATNA | |
NIP | : | 196708121989031002 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Golongan | : | Penata Muda Tk. I ( III/b ) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 12 Agustus 1967 |
Nama | : | ANGELIA GEBI SIAHAAN, S.H. | |
NIP | : | 200006222024052002 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir |
: | ||
Tanggal Lahir | : | 22 Juni 2000 |