- REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN ANGGARAN 2024
NO | REALISASI ANGGARAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | DOWNLOAD |
2. | FEBRUARI | DOWNLOAD |
3. | MARET | DOWNLOAD |
4. | APRIL | DOWNLOAD |
5. | MEI | DOWNLOAD |
6. | JUNI | DOWNLOAD |
7. | JULI | DOWNLOAD |
8. | AGUSTUS | DOWNLOAD |
9. | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
10. | OKTOBER | DOWNLOAD |
11. | NOVEMBER | DOWNLOAD |
12. | DESEMBER |
- REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (BADILUM) TAHUN ANGGARAN 2024
NO | REALISASI ANGGARAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | DOWNLOAD |
2. | FEBRUARI | DOWNLOAD |
3. | MARET | DOWNLOAD |
4. | APRIL | DOWNLOAD |
5. | MEI | DOWNLOAD |
6. | JUNI | DOWNLOAD |
7. | JULI | DOWNLOAD |
8. | AGUSTUS | DOWNLOAD |
9. | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
10. | OKTOBER | DOWNLOAD |
11. | NOVEMBER | DOWNLOAD |
12. | DESEMBER |
- REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN ANGGARAN 2023
NO | REALISASI ANGGARAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | DOWNLOAD |
2. | FEBRUARI | DOWNLOAD |
3. | MARET | DOWNLOAD |
4. | APRIL | DOWNLOAD |
5. | MEI | DOWNLOAD |
6. | JUNI | DOWNLOAD |
7. | JULI | DOWNLOAD |
8. | AGUSTUS | DOWNLOAD |
9. | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
10. | OKTOBER | DOWNLOAD |
11. | NOVEMBER | DOWNLOAD |
12. | DESEMBER | DOWNLOAD |
- REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (BADILUM) TAHUN ANGGARAN 2023
NO | REALISASI ANGGARAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | DOWNLOAD |
2. | FEBRUARI | DOWNLOAD |
3. | MARET | DOWNLOAD |
4. | APRIL | DOWNLOAD |
5. | MEI | DOWNLOAD |
6. | JUNI | DOWNLOAD |
7. | JULI | DOWNLOAD |
8. | AGUSTUS | DOWNLOAD |
9. | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
10. | OKTOBER | DOWNLOAD |
11. | NOVEMBER | DOWNLOAD |
12. | DESEMBER | DOWNLOAD |
- REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN ANGGARAN 2022
NO | REALISASI ANGGARAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | DOWNLOAD |
2. | FEBRUARI | DOWNLOAD |
3. | MARET | DOWNLOAD |
4. | APRIL | DOWNLOAD |
5. | MEI | DOWNLOAD |
6. | JUNI | DOWNLOAD |
7. | JULI | DOWNLOAD |
8. | AGUSTUS | DOWNLOAD |
9. | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
10. | OKTOBER | DOWNLOAD |
11. | NOVEMBER | DOWNLOAD |
12. | DESEMBER | DOWNLOAD |
- REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (BADILUM) TAHUN ANGGARAN 2022
NO | REALISASI ANGGARAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | DOWNLOAD |
2. | FEBRUARI | DOWNLOAD |
3. | MARET | DOWNLOAD |
4. | APRIL | DOWNLOAD |
5. | MEI | DOWNLOAD |
6. | JUNI | DOWNLOAD |
7. | JULI | DOWNLOAD |
8. | AGUSTUS | DOWNLOAD |
9. | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
10. | OKTOBER | DOWNLOAD |
11. | NOVEMBER | DOWNLOAD |
12. | DESEMBER | DOWNLOAD |